
Tarieven

Abonnementen
Abonnementen* zijn mogelijk met de volgende opties:
Prijzen per 1 augustus 2022:
1x per week | €60,00 |
2x per week | €115,00 |
3x per week | €165,00 |
4x per week | €212,00 |
5x per week | €254,00 |
*gebaseerd op 44 werkweken per jaar
2e hond | Per maand |
1x per week | €51,00 |
2x per week | €97,75 |
3x per week | €140,25 |
4x per week | €180,20 |
Alle prijzen zijn inclusief halen & thuisbrengen, controleren van de gezondheid van de hond, lenen van de GPS tracker tijdens de wandeling en controleren eten en drinken op locatie.
10 Rittenkaart
10 Rittenkaart, waarvan de ritten in overleg af te spreken zijn. Met name interessant voor mensen met wisselende diensten.
Groepswandeling van 1 uur | Eenmalig of incidenteel maandag t/m vrijdag |
Losse afname | €17,00 per wandeling |
10 wandelingen-kaart | €165,00 per kaart |
Individuele wandeling, ½ uur | Op regelmatige basis maandag t/m vrijdag |
1x per week | €18,00 per wandeling |
2x per week | €17,50 per wandeling |
3x per week | €17,00 per wandeling |
4x per week (of meer) | €16,50 per wandeling |
Individuele wandeling, ½ uur | Eenmalig of incidenteel maandag t/m vrijdag |
Losse afname | €20,00 per wandeling |
10 wandelingen-kaart | €195,00 per kaart |
Alle prijzen zijn inclusief halen & thuisbrengen, controleren van de gezondheid van de hond, lenen van de GPS tracker tijdens de wandeling en controleren eten en drinken op locatie.